Una de las primeras decisiones que debe tomar un emprendedor es elegir la forma jurídica adecuada para su negocio, es decir: la identidad que va a asumir legalmente la empresa. Las opciones son variadas y, a veces, optar por una o por otra no es fácil.
Antes de elegir la forma jurídica de tu empresa ten en cuenta:
- El número de socios es uno de los factores clave. Por un lado, en el caso de iniciar un negocio por cuenta propia existe la opción de limitar o no la responsabilidad fiscal; por otro lado, en el caso de haber más de una persona implicada se recomienda crear una Sociedad.
- Asimismo, el capital inicial del que se dispone también determina la forma jurídica del mismo, ya que en algunos casos es imprescindible tener un capital mínimo. En este sentido, establecerse como autónomo no requiere ningún coste inicial, mientras que en el caso de la Sociedad Limitada o Anónima se constituyen con un mínimo de 3.000 y 60.000 euros, respectivamente.
- Otro factor a tener en cuenta es la responsabilidad patrimonial, la cual puede ser limitada o ilimitada. En el primer caso el socio sólo responde por el capital aportado, mientras que en el caso de ser ilimitada también responde con sus bienes personales. En este sentido y en relación a dicha responsabilidad, es necesario tener en cuenta la dimensión del negocio, así como de la implicación de cada uno de los socios.
- El sector al que pertenece tu actividad también es importante ya que la propia normativa exige adoptar una forma jurídica u otra en algunos casos.
- Analizar la carga fiscal más adecuada en relación con los beneficios que se tiene previsto obtener. En esta línea, el Empresario Individual (Autónomo) tributa por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras que una sociedad mercantil lo hace según el Impuesto de Sociedades.
Tipo de empresa | Nº socios | Capital | Responsabilidad |
---|---|---|---|
Empresario Individual (Autónomo) | 1 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Emprendedor de Responsabilidad Limitada | 1 | No existe mínimo legal | Ilimitada con excepciones |
Comunidad de Bienes | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Civil | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Colectiva | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad Comanditaria Simple | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad de Responsabilidad Limitada | Mínimo 1 | Mínimo 3.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva | Mínimo 1 | No existe mínimo legal | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Limitada Nueva Empresa | Mínimo 1 Máximo 5 | Mínimo 3.000 Máximo 120.000 | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Anónima | Mínimo 1 | Mínimo 60.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Comanditaria por acciones | Mínimo 2 | Mínimo 60.000 euros | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral | Mínimo 2 | Mínimo 3.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Anónima Laboral | Mínimo 2 | Mínimo 60.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Cooperativa | Cooperativas 1er grado: Mínimo 3 – Cooperativas 2º grado: 2 cooperativas | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado | Mínimo 3 | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedades Profesionales | Mínimo 1 | Según la forma social que adopte | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Sociedad Agraria de Transformación | Mínimo 3 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Sociedad de Garantía Recíproca | Mínimo 150 socios participes | Mínimo 10.000.000 euros | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Entidades de Capital-Riesgo | Al menos 3 miembros en el Consejo Administración | Sociedades de Capital Riesgo: Mínimo 1.200.000 €. Fondos de Capital Riesgo: Mínimo 1.650.000 € | Limitada al capital aportado en la sociedad |
Agrupación de Interés Económico | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | El socio se responsabiliza con todos sus bienes |
Fuente oficial: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.aspx
Para asegurarnos la constante actualización de estos datos tan rigurosos, hemos optado por este formato, los cuales siempre serán los oficiales y según la normativa vigente.